CQCX - Q100 / CL | |
Install type | Embedded |
Track color | Nigrum / Alba |
Materia | Aluminium |
Semita longitudinem | 1m / 1.5m |
Track Altitudo | 48mm |
Track width | 20mm |
Input voltage | Dc24v |
Cqcx - M100 / CL | |
Install type | Superficiem - mounted |
Track color | Nigrum / Alba |
Materia | Aluminium |
Semita longitudinem | 1m / 1.5m |
Track Altitudo | 53mm |
Track width | 20mm |
Input voltage | Dc24v |
CQCX - D100 / CL | |
Install type | Superficiem - mounted |
Track color | Nigrum / Alba |
Materia | Aluminium |
Semita longitudinem | 1m / 1.5m |
Track Altitudo | 53mm |
Track width | 20mm |
Input voltage | Dc24v |
Cqcx - xr10 | |
Potentia | 10W |
CMT | 3000k / 4000k |
Cri | ≥90 |
Angulus | XXX ° |
Fixum / Novifacta | XC ° / CCCLV ° |
Materia | Aluminium |
Colo | Nigrum / Alba |
IP Rating | Ip20 |
Input voltage | Dc24v |
CQCX - LM06 | |
Potentia | 8W |
CMT | 3000k / 4000k |
Cri | ≥90 |
Angulus | XXV ° |
Fixum / Novifacta | XC ° / CCCLV ° |
Materia | Aluminium |
Colo | Nigrum / Alba |
IP Rating | Ip20 |
Input voltage | Dc24v |
Cqcx - XH10 | |
Potentia | 10W |
CMT | 3000k / 4000k |
Cri | ≥90 |
Angulus | XXX ° |
Fixum / Novifacta | Fixus |
Materia | Aluminium |
Colo | Nigrum / Alba |
IP Rating | Ip20 |
Input voltage | Dc24v |
Cqcx - xf14 | |
Potentia | 14W |
CMT | 3000k / 4000k |
Cri | ≥90 |
Angulus | C ° |
Fixum / Novifacta | Fixus |
Materia | Aluminium |
Colo | Nigrum / Alba |
IP Rating | Ip20 |
Input voltage | Dc24v |
Cqcx - df28 | |
Potentia | 28W |
CMT | 3000k / 4000k |
Cri | ≥90 |
Angulus | C ° |
Fixum / Novifacta | Fixus |
Materia | Aluminium |
Colo | Nigrum / Alba |
IP Rating | Ip20 |
Input voltage | Dc24v |
Embedded
Superficies